Tarbi targalt mobiiliäpi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad mais aastatagusega võrreldes 3,8 protsenti, teatab BNS.
Suurimateks hinnatõusjateks olid kohv, tee ja kakao 10,2 protsendiga, maitsetaimed, salatid ja seened 7,4, värsked puuviljad ja marjad 7,3, munad 6,3 ning värsked köögiviljad 6,2 protsendiga. Samuti kallinesid märkimisväärselt pagari- ja kondiitritooted, seda 5,6 protsenti, ning linnulihatooted kallinesid 5,3 protsenti. Ainsana langesid aastases võrdluses toidurasvade ja õlide hinnad, mis odavnesid 1,9 protsenti.
Viimase kuu jooksul langesid toidukaupade hinnad kokku 1,1 protsenti. Alkoholitoodete hinnad tõusid aastaga enim kangete alkohoolsete jookide kategoorias, kus hinnakasv ulatus 5,7 protsendini.
Hinnavõrdluses oli kokku 27 765 toodet.
Võrreldi Eesti seitsme suurema jaeketi viimase 12 kuu kõikide toidukaupade hinnamuutust. Võrdluses olid kõik müügil olevad tooted ning hinnamuutus arvutati täpselt samade toodete kõige soodsamate hindade põhjal. Tegemist on reaalhindadega ehk iganädalaselt monitooritud tava- ja soodushindadega hinnasiltidel. Hindade monitoorimisel kasutati kombineeritud meetodit – hindu koguti nii veebikeskkondadest kui ka kauplustest kohapeal.
|
|
Mai25-Ma126 | Apr26-Mai26 | toodete arv võrdluses | |
| TOIT ja JOOK KOKKU % | 3.8 | -1.1 | 23012 | |
| Joogid – Kohv, tee, kakao | 10.2 | -1.3 | 1108 | |
| Maitsetaimed, salatid, seened | 7.4 | 0.7 | 226 | |
| Värsked puuviljad ja marjad | 7.3 | -2.0 | 246 | |
| Munad | 6.3 | 1.3 | 70 | |
| Värsked köögiviljad | 6.2 | -9.1 | 428 | |
| Pagari- ja kondiitritooted | 5.6 | -0.5 | 1253 | |
| Valmistoit | 5.3 | 0.8 | 958 | |
| Linnulihatooted | 5.3 | -0.9 | 312 | |
| Maitseained | 5 | -0.4 | 1162 | |
| Kalatooted | 4.6 | -0.8 | 863 | |
| Juust | 4.2 | 0.3 | 953 | |
| Külmutatud tooted | 4 | -0.8 | 1062 | |
| Maiustused ja snäkid | 3.7 | -2.2 | 2626 | |
| Joogid – Mittealkohoolsed joogid | 3.5 | -2.0 | 2040 | |
| Jäätis | 3.4 | -4.5 | 537 | |
| Hoidised | 3.2 | -0.7 | 1426 | |
| Lihatooted | 2.8 | -1.1 | 1456 | |
| Piimatooted | 2.7 | 0.0 | 1121 | |
| Maailmaköök | 2.5 | 1.3 | 485 | |
| Kuivained | 2.4 | 0.5 | 2951 | |
| Kastmed, ketšupid, sinepid | 1.6 | -1.6 | 708 | |
| Imikutoit | 0 | -2.1 | 567 | |
| Toidurasvad ja õlid | -1.9 | -1.5 | 454 | |
| Mai25-Ma126 | Apr26-Mai26 | toodete arv võrdluses | ||
| ALKOHOL KOKKU % | 4.4 | -1.5 | 4753 | |
| Alkohol – Kange alkohol | 5.7 | -1.9 | 1384 | |
| Alkohol – Õlu, siider, muu lahja alkohol | 4.9 | -1.0 | 797 | |
| Alkohol – Vein | 3.5 | -1.5 | 2572 |
Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee




