Teisipäeval oli Tallinna börsil positiivne kauplemispäev, indeks OMXTGI tõusis 1403 tehingu ja 643 613 euro suuruse käibega 0,11 protsenti 2105,16 punktini, teatab BNS.
Enim käivet tegi LHV Groupi aktsia, millega sooritati 252 tehingut ligi 185 000 euro väärtuses. Nimetuse hind püsis 3,36 eurol.
Käibelt järgnes Infortari aktsia, mille hind kasvas 0,8 protsenti 50,4 euroni. Väärtpaberiga tehti 83 tehingut ja 138 300 eurot käivet.
Päeva suurim tõusja oli First North turul kaupleva Modera väärtpaber, mille hind kerkis 4 protsenti 5,2 euroni. Viie tehingu käive oli veidi üle 100 euro.
Põhinimekirjas tõusis enim, 1,82 protsenti 0,56 euroni, Nordeconi aktsia, millega tehti 22 tehingut 1000 euro väärtuses.
Suurimaks langejaks osutus First Northil noteeritud Punktid Technologies. Aktsia hind liikus üheksa tehingu ja 51-eurose käibe juures 6,1 protsenti allapoole 0,077 eurole.
Põhinimekirja suurim langeja oli Pro Kapital Grupi väärtpaber, mille hind vajus viie tehingu ja 40 euro suuruse käibega 0,7 protsenti 0,71 eurole.
Tallinna börsi sulgemishinnad, muutused võrreldes eelmise kauplemispäevaga, tehingute arv ja käive eurodes:
| Väärtpaber | Sulgemishind | Hinnamuutus % | Tehingud | Käive |
| Airobot Technologies | 1,860 | 3,33 | 1 | 6 |
| Arco Vara | 1,270 | 0,00 | 47 | 567 |
| Bercman Technologies | 1,200 | 0,00 | 5 | 18 |
| Coop Pank | 2,275 | 0,22 | 107 | 75 007 |
| Ekspress Grupp | 1,255 | 0,00 | 0 | 0 |
| EfTEN Real Estate Fund | 19,050 | -0,26 | 44 | 12 911 |
| Estonian Japan Trading Company | – | – | 0 | 0 |
| Grab2Go | 0,056 | 0,00 | 0 | 0 |
| Harju Elekter Group | 5,440 | 0,74 | 41 | 26 753 |
| Hepsor | 5,480 | 0,74 | 17 | 551 |
| Infortar | 50,400 | 0,80 | 83 | 138 336 |
| LHV Group | 3,360 | 0,00 | 252 | 184 961 |
| Linda Nektar | 5,650 | -0,88 | 3 | 526 |
| Liven | 3,650 | -0,54 | 24 | 7 023 |
| TextMagic | 1,660 | 0,00 | 3 | 264 |
| Modera | 5,200 | 4,00 | 5 | 118 |
| J. Molner | 19,900 | 0,00 | 0 | 0 |
| Merko Ehitus | 26,800 | -0,19 | 112 | 68 130 |
| Nordecon | 0,560 | 1,82 | 22 | 1 042 |
| Pro Kapital Grupp | 0,710 | -0,70 | 5 | 40 |
| Punktid Technologies | 0,077 | -6,10 | 9 | 51 |
| PRFoods | 0,060 | 3,09 | 9 | 162 |
| Primostar Group | 3,720 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saunum Group | 2,620 | -4,73 | 20 | 1 139 |
| Silvano Fashion Group | 1,100 | -0,45 | 3 | 135 |
| Nordic Fibreboard | 0,605 | -2,42 | 2 | 180 |
| Tallink Grupp | 0,614 | -0,49 | 310 | 62 312 |
| TKM Grupp | 9,160 | 0,11 | 143 | 36 365 |
| Trigon Property Development | 0,558 | 0,00 | 0 | 0 |
| Tallinna Sadam | 1,274 | -0,16 | 93 | 18 003 |
| Tallinna Vesi | 11,250 | -0,44 | 43 | 9 015 |




