Neljapäeval oli Tallinna börsil erisuunaline kauplemispäev, indeks OMXTGI tõusis 1369 tehingu ja 782 003 euro suuruse käibega 0,03 protsenti 2101,83 punktini, teatab BNS.
Enim käivet tegi Infortari aktsia, millega sooritati 33 tehingut 233 300 euro väärtuses. Nimetuse hind kasvas 0,2 protsenti 49 euroni.
Käibelt järgnes Tallink Grupi aktsia, mille hind vajus 0,15 protsenti 0,654 eurole. Väärtpaberiga tehti 232 tehingut ja ligi 164 900 eurot käivet.
Kõige suuremaks langejaks osutus 19 tehingu ja pea 400-eurose käibega First North turul noteeritud Bercman Technologiesi väärtpaber, mille hind liikus 7,32 protsenti allapoole 1,14 eurole.
Põhinimekirjas langes enim, 5,26 protsenti 5,76 eurole, Hepsor. 73 tehingu käive oli veidi üle 6300 euro.
Neljapäeval oli Hepsori aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ehk ex-päev. Ettevõte maksab möödunud majandusaasta eest dividendi 0,27 eurot aktsia kohta, kogusummas pea 1,1 miljonit eurot, 19. juunil.
Päeva suurim tõusja oli seitsme tehingu ja 400-eurose käibega First Northil kauplev Grab2Go. Väärtpaberi hind kerkis 9,8 protsenti 0,056 euroni.
Põhinimekirjas tõusis enim Liveni väärtpaber, mille hind kallines 49 tehingu ja 5400 euro suuruse käibe juures 0,56 protsenti 3,61 euroni.
Tallinna börsi sulgemishinnad, muutused võrreldes eelmise kauplemispäevaga, tehingute arv ja käive eurodes:
| Väärtpaber | Sulgemishind | Hinnamuutus % | Tehingud | Käive |
| Airobot Technologies | 1,880 | -0,53 | 3 | 24 |
| Arco Vara | 1,290 | -0,77 | 38 | 1 318 |
| Bercman Technologies | 1,140 | -7,32 | 19 | 364 |
| Coop Pank | 2,250 | 0,45 | 82 | 46 463 |
| Ekspress Grupp | 1,250 | 0,00 | 1 | 13 |
| EfTEN Real Estate Fund | 19,100 | 0,00 | 23 | 4 827 |
| Estonian Japan Trading Company | – | – | 0 | 0 |
| Grab2Go | 0,056 | 9,80 | 7 | 385 |
| Harju Elekter Group | 5,440 | 0,00 | 44 | 5 912 |
| Hepsor | 5,760 | -5,26 | 73 | 6 330 |
| Infortar | 49,000 | 0,20 | 33 | 233 270 |
| LHV Group | 3,400 | 0,00 | 173 | 149 387 |
| Linda Nektar | 5,250 | 0,00 | 0 | 0 |
| Liven | 3,610 | 0,56 | 49 | 5 355 |
| TextMagic | 1,670 | 0,00 | 10 | 790 |
| Modera | 5,200 | 4,00 | 19 | 4 495 |
| J. Molner | 22,200 | 0,00 | 5 | 2 091 |
| Merko Ehitus | 27,500 | 0,00 | 81 | 24 844 |
| Nordecon | 0,558 | -1,06 | 113 | 5 128 |
| Pro Kapital Grupp | 0,780 | 0,00 | 5 | 155 |
| Punktid Technologies | 0,100 | -4,76 | 6 | 26 |
| PRFoods | 0,060 | 3,45 | 9 | 758 |
| Primostar Group | 3,820 | 0,00 | 1 | 31 |
| Robus Group | 0,262 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saunum Group | 2,880 | -1,71 | 6 | 632 |
| Silvano Fashion Group | 1,110 | -0,45 | 16 | 1 354 |
| Nordic Fibreboard | 0,625 | -3,85 | 1 | 2 |
| Tallink Grupp | 0,654 | -0,15 | 232 | 164 888 |
| TKM Grupp | 9,150 | -0,22 | 112 | 19 298 |
| Trigon Property Development | 0,570 | 0,00 | 1 | 1 |
| Tallinna Sadam | 1,244 | -0,16 | 173 | 26 592 |
| Tallinna Vesi | 11,000 | 0,46 | 34 | 77 273 |




