Cегодня электричество снова подорожало

Стоимость электроэнергии за мегаватт-час в евро на электробирже Nord Pool Spot (NPS) в воскресенье выросла на 6 евро.

Стоимость в ценовом регионе Эстонии (EE), на эстонско-латвийской границе (ELE), в ценовом регионе Финляндии (FI), в ценовом регионе Литвы (LT) и по всей системе NPS (SYS).

  04.08 03.08 02.08 01.08 31.07 30.07 29.07
EE 44,08 37,97 39,37 38,20 36,93 36,93 38,30
LV 44,45 50,67 57,38 73,32 65,37 63,04 60,42
FI 37,73 37,66 39,41 38,20 36,93 36,93 38,30
LT 44,45 50,67 57,38 73,32 65,37 63,04 60,42
SYS 34,13 33,46 35,16 36,21 35,31 35,53 36,50

Последние

Свежий номер