Стоимость электроэнергии за мегаватт-час в евро на электробирже Nord Pool Spot (NPS) в понедельник опять понизится — до 55,46 евро за мВт, передает BNS. По сравнению с субботой, разница составит 2,8 евро с 1 мВт.
Стоимость в ценовом регионе Эстонии (EE), на эстонско-латвийской границе (ELE), в ценовом регионе Финляндии (FI), в ценовом регионе Литвы (LT) и по всей системе NPS (SYS):
| 17.06 | 16.06 | 15.06 | 14.06 | 13.06 | 12.06 | 11.06 | |
| EE | 55,46 | 58,26 | 54,52 | 46,00 | 55,00 | 54,30 | 59,25 |
| LV | 55,46 | 58,26 | 54,52 | 46,00 | 55,00 | 54,30 | 59,25 |
| FI | 39,74 | 28,27 | 32,13 | 37,65 | 40,38 | 42,20 | 48,95 |
| LT | 55,46 | 58,26 | 54,52 | 46,00 | 55,00 | 54,30 | 59,25 |
| SYS | 35,85 | 28,34 | 32,15 | 33,76 | 36,20 | 39,29 | 40,97 |




