Reedel oli Tallinna börsil negatiivne kauplemispäev, indeks OMXTGI langes 1103 tehingu ja 574 262 euro suuruse käibega 0,14 protsenti 2101,66 punktile, teatab BNS.
Enim käivet tegi LHV Groupi aktsia, millega sooritati 294 tehingut ligi 201 800 euro väärtuses. Nimetuse hind vajus 0,44 protsenti 3,36 eurole.
Käibelt järgnes Coop Panga aktsia, mille hind langes samuti 0,44 protsenti 2,26 eurole. Väärtpaberiga tehti 90 tehingut ja 114 500 eurot käivet.
Päeva suurim tõusja oli First North turul kaupleva Airobot Technologiesi väärtpaber, mille hind kerkis 5,29 protsenti 1,79 euroni. Kuue tehingu käive oli veidi alla 200 euro.
Põhinimekirjas tõusis enim, 0,71 protsenti 0,705 euroni, Pro Kapital Group. 36 tehingu käive oli 2100 eurot.
Suurimaks langejaks osutus First Northil noteeritud Punktid Technologies. Aktsia hind liikus kaheksa tehingu ja 92-eurose käibe juures 21,9 protsenti allapoole 0,082 eurole.
Põhinimekirja suurim langeja oli Silvano Fashion Groupi väärtpaber, mille hind vajus 30 tehingu ja 6900 euro suuruse käibega 1,35 protsenti 1,1 eurole.
Tallinna börsi sulgemishinnad, muutused võrreldes eelmise kauplemispäevaga, tehingute arv ja käive eurodes:
| Väärtpaber | Sulgemishind | Hinnamuutus % | Tehingud | Käive |
| Airobot Technologies | 1,790 | 5,29 | 6 | 170 |
| Arco Vara | 1,215 | -0,82 | 25 | 412 |
| Bercman Technologies | 1,175 | -1,26 | 9 | 188 |
| Coop Pank | 2,260 | -0,44 | 90 | 114 542 |
| Ekspress Grupp | 1,250 | 0,00 | 1 | 738 |
| EfTEN Real Estate Fund | 19,050 | 0,26 | 19 | 30 390 |
| Estonian Japan Trading Company | – | – | 0 | 0 |
| Grab2Go | 0,056 | 0,00 | 3 | 1 |
| Harju Elekter Group | 5,420 | 0,37 | 28 | 5 389 |
| Hepsor | 5,600 | -0,71 | 42 | 3 395 |
| Infortar | 49,900 | 0,20 | 45 | 73 002 |
| LHV Group | 3,360 | -0,44 | 294 | 201 762 |
| Linda Nektar | 5,950 | -0,83 | 3 | 11 490 |
| Liven | 3,640 | -1,22 | 36 | 9 308 |
| TextMagic | 1,635 | 0,62 | 19 | 1 062 |
| Modera | 5,000 | -2,91 | 6 | 488 |
| J. Molner | 21,000 | 2,94 | 9 | 567 |
| Merko Ehitus | 26,950 | 0,00 | 71 | 37 469 |
| Nordecon | 0,568 | 0,35 | 23 | 2 918 |
| Pro Kapital Grupp | 0,705 | 0,71 | 36 | 2 147 |
| Punktid Technologies | 0,082 | -21,90 | 8 | 92 |
| PRFoods | 0,060 | 0,00 | 12 | 217 |
| Primostar Group | 3,720 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saunum Group | 2,680 | 0,00 | 11 | 1 287 |
| Silvano Fashion Group | 1,100 | -1,35 | 30 | 6 882 |
| Nordic Fibreboard | 0,620 | 0,00 | 2 | 125 |
| Tallink Grupp | 0,615 | -0,16 | 108 | 14 869 |
| TKM Grupp | 9,160 | 0,11 | 78 | 35 872 |
| Trigon Property Development | 0,558 | 0,36 | 1 | 3 |
| Tallinna Sadam | 1,278 | -0,47 | 64 | 9 407 |
| Tallinna Vesi | 11,300 | 0,00 | 24 | 10 070 |




